<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vienna22 &#187; Web 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.duba.at/tag/web-20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.duba.at</link>
	<description>Heimatseite von Günter Duba jr.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Mar 2010 14:54:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Blogger Cafe</title>
		<link>http://www.duba.at/2007/07/08/blogger-cafe/</link>
		<comments>http://www.duba.at/2007/07/08/blogger-cafe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jul 2007 17:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vienna22</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aufgelesen]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Blogger Cafe]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duba.at/2007/07/08/blogger-cafe/</guid>
		<description><![CDATA[Das Blogger Cafe &#8211; Ein Treff (nicht nur) für Blogger hat am 3. Juli seine Pforten geöffnet. Der Betreiber Daniel Welters alias FireCrow dürfte hier eine &#8220;Marktlücke&#8221; entdeckt haben. Das Forum mit inkludiertem IRC-Chat hatte in den ersten fünf Tagen 885 Beiträge! Das würde mir an Kommentaren schon pro Jahr genügen PS: In diesem Zusammenhang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float: left; margin: 4px;"></p><p>Das <a href="http://blogger-cafe.de" title="Treff (nicht nur) für Blogger">Blogger Cafe</a> &#8211; Ein Treff (nicht nur) für Blogger hat am 3. Juli seine Pforten geöffnet. Der Betreiber Daniel Welters alias <a href="http://www.firecrow.info/blog-cafe-start/218/" title="http://www.firecrow.info/">FireCrow</a> dürfte hier eine &#8220;Marktlücke&#8221; entdeckt haben. Das Forum mit inkludiertem IRC-Chat hatte in den ersten fünf Tagen 885 Beiträge! Das würde mir an Kommentaren schon <em>pro Jahr</em> genügen <img src='http://www.duba.at/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>PS: In diesem Zusammenhang hab ich auch gelesen, dass die Domain <a href="http://www.sedoparking.com/wp-support.de" title="SEDO Parking | wp-support.de">wp-support.de</a> zum Verkauf steht.</p>
<p>Ich geh&#8217; jetzt runter auf einen <a href="http://www.pizzaontour.at/1018,,,2.html" title="Gelateriea Confetti, 22., Hardeggasse 69-71">Eiskaffee</a> <img src='http://www.duba.at/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> )</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.duba.at/2007/07/08/blogger-cafe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Claim dein deutschsprachiges Blog</title>
		<link>http://www.duba.at/2007/06/19/claim-dein-deutschsprachiges-blog/</link>
		<comments>http://www.duba.at/2007/06/19/claim-dein-deutschsprachiges-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 09:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vienna22</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internes]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[deutschsprachig]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duba.at/2007/06/19/claim-dein-deutschsprachiges-blog/</guid>
		<description><![CDATA[Dirk Olbertz (blogscout.de) und Jens Schröder (deutscheblogcharts.de) starten die ultimative Erfassung deutschsprachiger Blogs. Das Claimen bei Blogcensus dauert keine fünf Minuten. Jene die den erforderlichen Code nicht in ihren Quelltext (kurzfristig) einbinden wollen oder können, schreiben einfach einen kurzen Beitrag und posten den Code im Klartext. Es gibt also keine Ausreden mehr Außerdem kann´s nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://olbertz.de/" title="http://olbertz.de/">Dirk</a> Olbertz (<a href="http://blogscout.de/" title="http://blogscout.de/">blogscout.de</a>) und <a href="http://www.popkulturjunkie.de/wp" title="http://www.popkulturjunkie.de/wp">Jens</a> Schröder (<a href="http://deutscheblogcharts.de/" title="http://deutscheblogcharts.de/">deutscheblogcharts.de</a>) starten die ultimative Erfassung deutschsprachiger Blogs. Das Claimen bei <a href="http://blogcensus.de/" title="Vermessung der deutschsprachigen Blogsphäre">Blogcensus</a> dauert keine fünf Minuten. Jene die den erforderlichen Code nicht in ihren Quelltext (kurzfristig) einbinden wollen oder können, schreiben einfach einen kurzen Beitrag und posten den Code im Klartext. Es gibt also keine Ausreden mehr <img src='http://www.duba.at/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Außerdem kann´s nicht schaden den eigenen Blog bekannter zu machen (hoffe ich halt) oder zumindest besser gefunden zu werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.duba.at/2007/06/19/claim-dein-deutschsprachiges-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geoposition von Vienna22</title>
		<link>http://www.duba.at/2007/05/28/geoposition-von-vienna22/</link>
		<comments>http://www.duba.at/2007/05/28/geoposition-von-vienna22/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2007 10:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vienna22</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internes]]></category>
		<category><![CDATA[Geoposition]]></category>
		<category><![CDATA[GeoUrl]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duba.at/2007/05/28/geoposition-von-vienna22/</guid>
		<description><![CDATA[Geoposition von Vienna22:
Lon:	16:27:16E (16.45456)
Lat:	48:12:55N (48.2152)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.duba.at/wp-content/uploads/2007/05/geourl1.thumbnail.png" alt="geourl1.png" /><br />
Lon:    16:27:16E (16.45456)<br />
Lat:    48:12:55N (48.2152)</p>
<p>Eigentlich wollte ich nur mal feststellen was es an Blogs und Heimatseiten in meiner Umgebung zu finden gibt. Wie meist bei meinen Surf-Ausflügen hatte ich in kürzester Zeit rund 15 offene Tabs im Firefox.<span id="more-6"></span></p>
<p>Hier ein kurzer Surfbericht: Eine gute Quelle für den Einstieg in Geotag, Geokodierung usw. ist, wie so oft <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Geokodierung" title="Wikipedia - Geokodierung">Wikipedia</a>. Eine kleine Anleitung findet ihr bei <a href="http://www.meine-erste-homepage.com/geourl.php" title="Meine erste Homepage">m-e-h.com</a> oder auch bei <a href="http://www.markusbaumi.ch/verwaltung/geoposition.html" title="Blog von Markus Baumi - Schweiz">Markus</a>. Natürlich gibt es zu diesem Thema jede Menge von sogenannten Web 2.0-Diensten aber so tief wollte ich in die Materie auch wieder nicht eintauchen.</p>
<h5>Geodaten dieses Blogs</h5>
<p>Lon:    16:27:16E (16.45456)<br />
Lat:    48:12:55N (48.2152)</p>
<p>Daraus ergeben sich folgende Metatags:</p>
<p><code>&lt;meta name="ICBM" content="48.2152;16.45456" /&gt;<br />
&lt;meta name="geo.position" content="48.2152;16.45456" /&gt;<br />
&lt;meta name="geo.region" content="AT-9" /&gt;<br />
&lt;meta name="geo.placename" content="Stadlau" /&gt;</code></p>
<p>Überrascht war ich dann aber über die Menge meiner Geo_Nachbarn:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.geourl.info/near/?p=http://www.duba.at&amp;dist=30" title="benachbarte Weblogs und HPs">Geourl.info<br />
</a></li>
<li><a href="http://geourl.org/near?p=http://www.duba.at" title="Meine Nachbarn im Netz">GeoUrl 2.0</a></li>
</ul>
<p>So jetzt geht&#8217;s mittagessen zu Mama. Vieleicht finde ich ja am Abend meinen ersten Kommentar eines Nachbarn oder gar einer Nachbar<strong>In</strong> <img src='http://www.duba.at/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.duba.at/2007/05/28/geoposition-von-vienna22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
